加圧型膜ろ過装置

膜仕様

形式 UMF824WI UMF2024WFA UMF2012WFA
膜特性 素材 ポリエチレン多孔質中空糸膜(親水性)
孔径 0.1µm 0.03µm
有効膜面積 8m2 20m2
構造材 ハウジング材 PVC ABS
集水管
キャプ
シール材 ポリウレタン
寸法 φ110×830mm φ170×808mm
性能 ろ過流量 0.4m3/h 1.0m3/h 0.6m3/h
最大使用差圧 ≦196kPa (≦2kg/cm2)
常用使用温度 ≦45℃
梱包形態 0.2%安息香酸ナトリウム水溶液封入フィルムパック/紙管梱包

装置仕様

加圧型中空糸膜精密ろ過装置(ろ過フラックス0.05m3/m2・hr=1.0m3/hr・本)

単位 FG03 FG04 FG07 FG08 FG12 FG19 FG22 FG27 FG31 FG37 FG55
能力 実処理量 m3/日 54 72 151 144 259 342 396 486 558 668 990
実ろ過能力 m3/hr 2.25 3 5.25 6 9 14.25 16.5 20.25 23.25 27.8 41.3
瞬間ろ過能力 m3/hr 3 4 7 8 12 19 22 27 31 37 55
膜本数 m3/hr 3 4 7 8 12 19 22 27 31 37 55
ろ過FLUX m3/hr・本 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20m2/本 m3/m2・hr 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
平均flux. m3/hr・本 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
m3/m2・hr 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
ろ過時間 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
逆洗時間 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

製品

製品はこちらでご確認ください。

製品の詳細へ

技術紹介

技術紹介へ

お問い合わせ

お問い合わせ